No | Cargo | Cat. Cargo | Indice | # Cargos | Salario Base | % Bonificacion | Valor % Bonificacion | Sub- Total | Salario Real | Oservaciones | # Periodos | Sub- Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Director Proyecto | 3 | 1,57 | 1 | 8.000.000 | 5% | 628.000 | 12.560.000 | 13.188.000 | 9 | 118.692.000 | 118.692.000 | |
2 | Asistente | 4 | 1,63 | 1 | 1.800.000 | 3% | 88.020 | 2.934.000 | 3.022.020 | 9 | 27.198.180 | 27.198.180 | |
3 | Asesor Legal | 1 | 1,52 | 1 | 1.824.000 | 40% | 1.108.992 | 2.772.480 | 3.881.472 | 8 | 31.051.776 | 31.051.776 | |
4 | Revisor Fiscal | 1 | 1,52 | 1 | 1.200.000 | 10% | 182.400 | 1.824.000 | 2.006.400 | 8 | 16.051.200 | 16.051.200 | |
5 | Coord. SISO | 5 | 1,65 | 1 | 2.400.000 | 8% | 316.800 | 3.960.000 | 4.276.800 | 8 | 34.214.400 | 34.214.400 | |
6 | Jefe Contable | 1 | 1,52 | 1 | 600.000 | 0% | - | 912.000 | 912.000 | Salario Base 1.800.000, Disponibilidad en obra 1/3 | 8 | 7.296.000 | 7.296.000 |
7 | Aux. Contable | 1 | 1,52 | 1 | 720.000 | 0% | - | 1.094.400 | 1.094.400 | tres medios dias semanales | 8 | 8.755.200 | 8.755.200 |
8 | Jefe Tesoreria | 1 | 1,52 | 1 | 600.000 | 0% | - | 912.000 | 912.000 | Salario Base 1.800.000, Disponibilidad en obra 1/3 | 8 | 7.296.000 | 7.296.000 |
9 | Aux. Tesoreria | 1 | 1,52 | 1 | 720.000 | 0% | - | 1.094.400 | 1.094.400 | ||||
9 | Jefe RRHH | 1 | 1,52 | 1 | 800.000 | 0% | - | 1.216.000 | 1.216.000 | Salario Base 1.800.000, Disponibilidad en obra 1/3 | 8 | 9.728.000 | 9.728.000 |
10 | Aux RRHH | 1 | 1,52 | 1 | 720.000 | 0% | - | 1.094.400 | 1.094.400 | 8 | 8.755.200 | 8.755.200 | |
11 | Mensajero | 3 | 1,57 | 1 | 780.000 | 25% | 306.150 | 1.224.600 | 1.530.750 | 8 | 12.246.000 | 12.246.000 | |
12 | Secretaria | 3 | 1,57 | 1 | 820.000 | 3% | 38.622 | 1.287.400 | 1.326.022 | 9 | 11.934.198 | 11.934.198 | |
13 | Coord. Compras | 3 | 1,57 | 1 | 1.700.000 | 10% | 266.900 | 2.669.000 | 2.935.900 | 8 | 23.487.200 | 23.487.200 | |
14 | Aux. Compras | 3 | 1,57 | 1 | 950.000 | 3% | 44.745 | 1.491.500 | 1.536.245 | 8 | 12.289.960 | 12.289.960 | |
15 | Ing. Residente | 5 | 1,65 | 2 | 3.500.000 | 10% | 577.500 | 5.775.000 | 6.352.500 | 9 | 57.172.500 | 114.345.000 | |
16 | Coord. Logistio | 5 | 1,65 | 1 | 2.400.000 | 10% | 396.000 | 3.960.000 | 4.356.000 | 8 | 34.848.000 | 34.848.000 | |
17 | Aux. Logistico | 5 | 1,65 | 2 | 1.800.000 | 10% | 297.000 | 2.970.000 | 3.267.000 | 8 | 26.136.000 | 52.272.000 | |
18 | Almacenista | 5 | 1,65 | 1 | 1.800.000 | 0% | - | 2.970.000 | 2.970.000 | 8 | 23.760.000 | 23.760.000 | |
19 | Aux. Almacen | 4 | 1,63 | 2 | 950.000 | 0% | - | 1.548.500 | 1.548.500 | 8 | 12.388.000 | 24.776.000 | |
20 | Aux. Diseño | 4 | 1,63 | 1 | 950.000 | 0% | - | 1.548.500 | 1.548.500 | 8 | 12.388.000 | 12.388.000 | |
21 | Analista Costos | 4 | 1,63 | 1 | 950.000 | 0% | - | 1.548.500 | 1.548.500 | 8 | 12.388.000 | 12.388.000 | |
22 | Sup. Tecnico | 6 | 1,75 | 7 | 2.100.000 | 10% | 367.500 | 3.675.000 | 4.042.500 | 8 | 32.340.000 | 226.380.000 | |
23 | Operario | 6 | 1,75 | 80 | 1.800.000 | 7% | 220.500 | 3.150.000 | 3.370.500 | 8 | 26.964.000 | 2.157.120.000 | |
24 | Aseadoras | 3 | 1,57 | 2 | 650.000 | 0% | - | 1.020.500 | 1.020.500 | 9 | 9.184.500 | 18.369.000 | |
25 | Vigilantes | 4 | 1,63 | 4 | 750.000 | 10% | 122.250 | 1.222.500 | 1.344.750 | 9 | 12.102.750 | 48.411.000 | |
26 | Aprendiz | 4 | 1,63 | 5 | 600.000 | 10% | 97.800 | 978.000 | 1.075.800 | 8 | 8.606.400 | 43.032.000 | |
27 | Aux. SISO | 5 | 1,65 | 4 | 1.200.000 | 8% | 158.400 | 1.980.000 | 2.138.400 | 8 | 17.107.200 | 68.428.800 | |
28 | Conductores | 4 | 1,63 | 2 | 900.000 | 8% | 117.360 | 1.467.000 | 1.584.360 | 8 | 12.674.880 | 25.349.760 | |
29 | Aud. Sistema gestion cal. | 4 | 1,63 | 1 | 2.700.000 | 0% | - | 4.401.000 | 4.401.000 | 8 | 35.208.000 | 35.208.000 | |
30 | Gerencia Proyecto | 1 | 1,52 | 1 | 3.500.000 | 12% | 638.400 | 5.320.000 | 5.958.400 | Salario Base 10.000.000, Disponibilidad en obra 1/3 | 8 | 47.667.200 | 47.667.200 |
31 | Paleteros | 4 | 1,63 | 10 | 650.000 | 8% | 84.760 | 1.059.500 | 1.144.260 | 8 | 9.154.080 | 91.540.800 | |
32 | Oper. Canasta | 4 | 1,63 | 5 | 1.400.000 | 10% | 228.200 | 2.282.000 | 2.510.200 | 8 | 20.081.600 | 100.408.000 | |
33 | Maquinista | 4 | 1,63 | 2 | 1.800.000 | 10% | 293.400 | 2.934.000 | 3.227.400 | 8 | 25.819.200 | 51.638.400 | |
Totales | 148 | 54.034.000 | 6.579.699 | 86.856.180 | 93.435.879 | 514.430.868 | 3.266.770.518 |
domingo, 13 de septiembre de 2015
Tabla Carga Salarial - Proyecto Empresa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario